Subaru Inventory
| Model | PartsLink Number | Year(s) | Front/Rear | Part Type | OEM Price | Suggested List Price | Details | Qty In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascent | SU1000188 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $374.50 | $243.43 | Details | Call |
| Ascent | SU1100191 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $376.33 | $244.61 | Details | Call |
| Ascent | SU1100192 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $397.25 | $258.21 | Details | Call |
| Ascent | SU1000199 | 2023 | Front | Bumper Cover | $369.25 | $240.01 | Details | Call |
| B9 Tribeca | SU1000151 | 2006-2007 | Front | Bumper Cover | $304.45 | $197.89 | Details | Call |
| B9 Tribeca | SU1100155 | 2006-2007 | Rear | Bumper Cover | $320.30 | $208.20 | Details | Call |
| Baja | SU1000144 | 2003-2006 | Front | Bumper Cover | $266.90 | $173.49 | Details | Call |
| Baja | SU1100147 | 2003-2006 | Rear | Bumper Cover | $277.58 | $180.43 | Details | Call |
| BRZ | SU1000184 | 2017-2020 | Front | Bumper Cover | $356.92 | $232.00 | Details | Call |
| BRZ | SU1000171 | 2013-2016 | Front | Bumper Cover | $347.85 | $226.10 | Details | Call |
| BRZ | SU1100170 | 2013-2020 | Rear | Bumper Cover | $372.75 | $242.29 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1000206 | 2024-2025 | Front | Bumper Cover | $313.68 | $203.89 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100205 | 2024-2025 | Rear | Bumper Cover | $345.73 | $224.72 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100187 | 2018-2023 | Rear | Bumper Cover | $295.00 | $191.75 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100188 | 2018-2023 | Rear | Bumper Cover | $334.25 | $217.26 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1000195 | 2021 | Front | Bumper Cover | $341.87 | $222.22 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1000196 | 2021 | Front | Bumper Cover | $338.53 | $220.04 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1000187 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $348.75 | $226.69 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1000183 | 2016 | Front | Bumper Cover | $367.50 | $238.88 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1000180 | 2016-2017 | Front | Bumper Cover | $297.35 | $193.28 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100188 | 2018-2021 | Rear | Bumper Cover | $287.20 | $186.68 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100187 | 2018-2021 | Rear | Bumper Cover | $287.20 | $186.68 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1000200 | 2024 | Front | Bumper Cover | $313.68 | $203.89 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100205 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $291.67 | $189.59 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100204 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $345.73 | $224.72 | Details | Call |
| DL | SU1000109 | 1987-1989 | Front | Bumper Cover | $185.12 | $120.33 | Details | Call |
| DL | SU1000120 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $263.52 | $171.29 | Details | Call |
| DL | SU1000119 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $263.52 | $171.29 | Details | Call |
| DL | SU1000101 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $197.78 | $128.56 | Details | Call |
| DL | SU1000102 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $194.87 | $126.67 | Details | Call |
| DL | SU1100110 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $154.78 | $100.61 | Details | Call |
| DL | SU1100109 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $97.49 | Details | Call |
| DL | SU1100112 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $199.72 | $129.82 | Details | Call |
| DL | SU1100125 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $263.95 | $171.57 | Details | Call |
| DL | SU1100119 | 1985 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $101.94 | Details | Call |
| DL | SU1100105 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $101.94 | Details | Call |
| DL | SU1100119 | 1985 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $101.94 | Details | Call |
| DL | SU1100119 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $101.94 | Details | Call |
| DL | SU1100123 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $122.95 | $79.92 | Details | Call |
| DL | SU1100108 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $97.49 | Details | Call |
| DL | SU1100119 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $101.94 | Details | Call |
| DL | SU1100122 | 1983-1984 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $97.49 | Details | Call |
| Forester | SU1100161 | 2009-2013 | Rear | Bumper Cover | $322.95 | $209.92 | Details | Call |
| Forester | SU1000198 | 2022 | Front | Bumper Cover | $374.58 | $243.48 | Details | Call |
| Forester | SU1100145 | 2003-2008 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $178.10 | Details | Call |
| Forester | SU1100146 | 2003-2008 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $178.10 | Details | Call |
| Forester | SU1100141 | 2001-2002 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $197.89 | Details | Call |
| Forester | SU1100142 | 2001-2002 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $197.89 | Details | Call |
| Forester | SU1100134 | 1998-2000 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $197.89 | Details | Call |
| Forester | SU1100135 | 1998-2000 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $197.89 | Details | Call |
| Forester | SU1000207 | 2025 | Front | Bumper Cover | $388.70 | $252.66 | Details | Call |
| Forester | SU1000204 | 2022-2024 | Front | Bumper Cover | $366.85 | $238.45 | Details | Call |
| Forester | SU1100213 | 2025 | Rear | Bumper Cover | $388.70 | $252.66 | Details | Call |
| Forester | SU1100214 | 2025 | Rear | Bumper Cover | $410.83 | $267.04 | Details | Call |
| Forester | SU1100193 | 2019-2024 | Rear | Bumper Cover | $320.92 | $208.60 | Details | Call |
| Forester | SU1100194 | 2019-2024 | Rear | Bumper Cover | $354.95 | $230.72 | Details | Call |
| Forester | SU1000207 | 2025-2026 | Front | Bumper Cover | $388.70 | $252.66 | Details | Call |
| Forester | SU1100214 | 2025-2026 | Rear | Bumper Cover | $410.83 | $267.04 | Details | Call |
| Forester | SU1100213 | 2025-2026 | Rear | Bumper Cover | $388.70 | $252.66 | Details | Call |
| Forester | SU1000191 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $322.50 | $209.63 | Details | Call |
| Forester | SU1000181 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $394.63 | $256.51 | Details | Call |
| Forester | SU1000174 | 2014-2018 | Front | Bumper Cover | $311.55 | $202.51 | Details | Call |
| Forester | SU1000173 | 2014-2016 | Front | Bumper Cover | $306.48 | $199.21 | Details | Call |
| Forester | SU1000162 | 2009-2013 | Front | Bumper Cover | $322.95 | $209.92 | Details | Call |
| Forester | SU1000161 | 2008 | Front | Bumper Cover | $269.93 | $175.45 | Details | Call |
| Forester | SU1000153 | 2006-2008 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Forester | SU1000152 | 2006-2008 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Forester | SU1000143 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $173.15 | Details | Call |
| Forester | SU1000142 | 2003-2005 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $173.15 | Details | Call |
| Forester | SU1000143 | 2003-2005 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $173.15 | Details | Call |
| Forester | SU1000137 | 2001-2002 | Front | Bumper Cover | $304.45 | $197.89 | Details | Call |
| Forester | SU1000136 | 2001-2002 | Front | Bumper Cover | $304.45 | $197.89 | Details | Call |
| Forester | SU1000129 | 1998-2000 | Front | Bumper Cover | $343.22 | $223.09 | Details | Call |
| Forester | SU1000128 | 1998-2000 | Front | Bumper Cover | $343.22 | $223.09 | Details | Call |
| Forester | SU1100194 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $347.50 | $225.88 | Details | Call |
| Forester | SU1100196 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $314.60 | $204.49 | Details | Call |
| Forester | SU1100193 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $317.65 | $206.47 | Details | Call |
| Forester | SU1100195 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $314.60 | $204.49 | Details | Call |
| Forester | SU1100180 | 2017-2018 | Rear | Bumper Cover | $313.60 | $203.84 | Details | Call |
| Forester | SU1100172 | 2014-2018 | Rear | Bumper Cover | $310.00 | $201.50 | Details | Call |
| GL | SU1100123 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $122.95 | $79.92 | Details | Call |
| GL | SU1100123 | 1983-1984 | Rear | Bumper Cover | $122.95 | $79.92 | Details | Call |
| Impreza | SU1000193 | 2020 | Front | Bumper Cover | $276.58 | $179.78 | Details | Call |
| Impreza | SU1000185 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $271.00 | $176.15 | Details | Call |
| Impreza | SU1000179 | 2015-2016 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $184.70 | Details | Call |
| Impreza | SU1000168 | 2012-2014 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $190.13 | Details | Call |
| Impreza | SU1000202 | 2024-2025 | Front | Bumper Cover | $341.25 | $221.81 | Details | Call |
| Impreza | SU1000167 | 2011-2014 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $190.13 | Details | Call |
| Impreza | SU1000164 | 2009-2010 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $184.70 | Details | Call |
| Impreza | SU1100212 | 2024-2025 | Rear | Bumper Cover | $291.67 | $189.59 | Details | Call |
| Impreza | SU1000163 | 2008-2010 | Front | Bumper Cover | $302.08 | $196.35 | Details | Call |
| Impreza | SU1100208 | 2024-2025 | Rear | Bumper Cover | $337.75 | $219.54 | Details | Call |
| Impreza | SU1000158 | 2008-2011 | Front | Bumper Cover | $283.75 | $184.44 | Details | Call |
| Impreza | SU1000154 | 2006-2007 | Front | Bumper Cover | $304.08 | $197.65 | Details | Call |
| Impreza | SU1000155 | 2006-2007 | Front | Bumper Cover | $304.08 | $197.65 | Details | Call |
| Impreza | SU1000148 | 2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1000145 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1000145 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1000148 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1000146 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1000148 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1000145 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1000139 | 2002-2003 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $173.15 | Details | Call |
| Impreza | SU1000138 | 2002-2003 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $173.15 | Details | Call |
| Impreza | SU1000135 | 1999-2001 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Impreza | SU1000131 | 1999 | Front | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | Details | Call |
| Impreza | SU1000126 | 1999 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Impreza | SU1000126 | 1999-2001 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Impreza | SU1000126 | 1997-1998 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Impreza | SU1000118 | 1993-1996 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Impreza | SU1100185 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $285.17 | $185.36 | Details | Call |
| Impreza | SU1100184 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $320.00 | $208.00 | Details | Call |
| Impreza | SU1100183 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $275.00 | $178.75 | Details | Call |
| Impreza | SU1100186 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $320.00 | $208.00 | Details | Call |
| Impreza | SU1100179 | 2012-2016 | Rear | Bumper Cover | $283.75 | $184.44 | Details | Call |
| Impreza | SU1100167 | 2012-2016 | Rear | Bumper Cover | $276.95 | $180.02 | Details | Call |
| Impreza | SU1100169 | 2012-2016 | Rear | Bumper Cover | $277.05 | $180.08 | Details | Call |
| Impreza | SU1100166 | 2011-2014 | Rear | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1100162 | 2009-2010 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $178.10 | Details | Call |
| Impreza | SU1100168 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $289.22 | $187.99 | Details | Call |
| Impreza | SU1100158 | 2008-2010 | Rear | Bumper Cover | $289.22 | $187.99 | Details | Call |
| Impreza | SU1100160 | 2008 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $178.10 | Details | Call |
| Impreza | SU1100158 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $289.22 | $187.99 | Details | Call |
| Impreza | SU1100160 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $178.10 | Details | Call |
| Impreza | SU1100163 | 2008-2014 | Rear | Bumper Cover | $287.70 | $187.01 | Details | Call |
| Impreza | SU1100148 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $293.08 | $190.50 | Details | Call |
| Impreza | SU1100150 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $293.08 | $190.50 | Details | Call |
| Impreza | SU1100149 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $293.08 | $190.50 | Details | Call |
| Impreza | SU1100144 | 2002-2003 | Rear | Bumper Cover | $266.38 | $173.15 | Details | Call |
| Impreza | SU1100143 | 2002-2003 | Rear | Bumper Cover | $266.38 | $173.15 | Details | Call |
| Impreza | SU1100133 | 1997-2001 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Impreza | SU1100129 | 1993-1996 | Rear | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | Details | Call |
| Impreza | SU1100209 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $324.18 | $210.72 | Details | Call |
| Impreza | SU1100208 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $321.67 | $209.09 | Details | Call |
| Justy | SU1000117 | 1989-1994 | Front | Bumper Cover | $150.08 | $97.55 | Details | Call |
| Justy | SU1000116 | 1987-1988 | Front | Bumper Cover | $114.95 | $74.72 | Details | Call |
| Justy | SU1100116 | 1989-1994 | Rear | Bumper Cover | $145.73 | $94.72 | Details | Call |
| Justy | SU1100124 | 1987-1988 | Rear | Bumper Cover | $133.38 | $86.70 | Details | Call |
| Legacy | SU1000205 | 2023-2025 | Front | Bumper Cover | $294.17 | $191.21 | Details | Call |
| Legacy | SU1100203 | 2023-2025 | Rear | Bumper Cover | $303.32 | $197.16 | Details | Call |
| Legacy | SU1100199 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $276.67 | $179.84 | Details | Call |
| Legacy | SU1100203 | 2023 | Rear | Bumper Cover | $294.98 | $191.74 | Details | Call |
| Legacy | SU1100200 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $310.32 | $201.71 | Details | Call |
| Legacy | SU1000194 | 2020 | Front | Bumper Cover | $303.75 | $197.44 | Details | Call |
| Legacy | SU1000186 | 2018-2019 | Front | Bumper Cover | $289.58 | $188.23 | Details | Call |
| Legacy | SU1000178 | 2015-2017 | Front | Bumper Cover | $283.07 | $184.00 | Details | Call |
| Legacy | SU1000170 | 2013-2014 | Front | Bumper Cover | $259.95 | $168.97 | Details | Call |
| Legacy | SU1000166 | 2010-2012 | Front | Bumper Cover | $268.00 | $174.20 | Details | Call |
| Legacy | SU1000160 | 2008-2009 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Legacy | SU1000149 | 2005-2007 | Front | Bumper Cover | $263.85 | $171.50 | Details | Call |
| Legacy | SU1000140 | 2003-2004 | Front | Bumper Cover | $249.95 | $162.47 | Details | Call |
| Legacy | SU1000134 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $241.12 | $156.73 | Details | Call |
| Legacy | SU1000134 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $241.12 | $156.73 | Details | Call |
| Legacy | SU1000127 | 1998-1999 | Front | Bumper Cover | $390.31 | $253.70 | Details | Call |
| Legacy | SU1000125 | 1997-1999 | Front | Bumper Cover | $354.80 | $230.62 | Details | Call |
| Legacy | SU1000127 | 1997 | Front | Bumper Cover | $390.31 | $253.70 | Details | Call |
| Legacy | SU1000125 | 1996-1999 | Front | Bumper Cover | $354.80 | $230.62 | Details | Call |
| Legacy | SU1000124 | 1996-1997 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $184.70 | Details | Call |
| Legacy | SU1000124 | 1996-1997 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $184.70 | Details | Call |
| Legacy | SU1000124 | 1995 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $184.70 | Details | Call |
| Legacy | SU1000112 | 1992-1994 | Front | Bumper Cover | $281.45 | $182.94 | Details | Call |
| Legacy | SU1000113 | 1992-1994 | Front | Bumper Cover | $285.67 | $185.69 | Details | Call |
| Legacy | SU1000103 | 1990-1991 | Front | Bumper Cover | $281.45 | $182.94 | Details | Call |
| Legacy | SU1000111 | 1990-1991 | Front | Bumper Cover | $239.97 | $155.98 | Details | Call |
| Legacy | SU1100200 | 2020 | Rear | Bumper Cover | $294.98 | $191.74 | Details | Call |
| Legacy | SU1100199 | 2020 | Rear | Bumper Cover | $275.00 | $178.75 | Details | Call |
| Legacy | SU1100182 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $288.75 | $187.69 | Details | Call |
| Legacy | SU1100181 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $268.75 | $174.69 | Details | Call |
| Legacy | SU1100177 | 2017 | Rear | Bumper Cover | $292.50 | $190.13 | Details | Call |
| Legacy | SU1100174 | 2015-2017 | Rear | Bumper Cover | $287.27 | $186.73 | Details | Call |
| Legacy | SU1100165 | 2010-2014 | Rear | Bumper Cover | $259.95 | $168.97 | Details | Call |
| Legacy | SU1100159 | 2008-2009 | Rear | Bumper Cover | $269.00 | $174.85 | Details | Call |
| Legacy | SU1100153 | 2005-2009 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $171.50 | Details | Call |
| Legacy | SU1100151 | 2005-2007 | Rear | Bumper Cover | $277.58 | $180.43 | Details | Call |
| Legacy | SU1100140 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $171.50 | Details | Call |
| Legacy | SU1100137 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Legacy | SU1100136 | 1997-1999 | Rear | Bumper Cover | $385.71 | $250.71 | Details | Call |
| Legacy | SU1100131 | 1996-1999 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Legacy | SU1100132 | 1996-1999 | Rear | Bumper Cover | $305.00 | $198.25 | Details | Call |
| Legacy | SU1100131 | 1995 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $164.91 | Details | Call |
| Legacy | SU1100130 | 1995-1999 | Rear | Bumper Cover | $269.95 | $175.47 | Details | Call |
| Legacy | SU1100117 | 1992-1994 | Rear | Bumper Cover | $281.45 | $182.94 | Details | Call |
| Legacy | SU1100101 | 1990-1991 | Rear | Bumper Cover | $253.48 | $164.76 | Details | Call |
| Legacy | SU1100102 | 1990-1994 | Rear | Bumper Cover | $285.67 | $185.69 | Details | Call |
| Loyale | SU1000109 | 1990-1994 | Front | Bumper Cover | $185.12 | $120.33 | Details | Call |
| Loyale | SU1100109 | 1990 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $97.49 | Details | Call |
| Loyale | SU1100112 | 1990-1992 | Rear | Bumper Cover | $199.72 | $129.82 | Details | Call |
| Loyale | SU1100110 | 1990-1994 | Rear | Bumper Cover | $154.78 | $100.61 | Details | Call |
| Outback | SU1000203 | 2022-2025 | Front | Bumper Cover | $295.23 | $191.90 | Details | Call |
| Outback | SU1016102 | 2024-2025 | Front | Lt Bumper Cover | $92.35 | $60.03 | Details | Call |
| Outback | SU1016101 | 2022-2023 | Front | Lt Bumper Cover | $77.43 | $50.33 | Details | Call |
| Outback | SU1017102 | 2024-2025 | Front | Rt Bumper Cover | $92.35 | $60.03 | Details | Call |
| Outback | SU1017101 | 2022-2023 | Front | Rt Bumper Cover | $77.43 | $50.33 | Details | Call |
| Outback | SU1100210 | 2022-2025 | Rear | Bumper Cover | $290.97 | $189.13 | Details | Call |
| Outback | SU1100211 | 2022-2025 | Rear | Bumper Cover | $289.10 | $187.92 | Details | Call |
| Outback | SU1000192 | 2020-2022 | Front | Bumper Cover | $306.67 | $199.34 | Details | Call |
| Outback | SU1000189 | 2018-2019 | Front | Bumper Cover | $290.00 | $188.50 | Details | Call |
| Outback | SU1000177 | 2015-2016 | Front | Bumper Cover | $268.18 | $174.32 | Details | Call |
| Outback | SU1000176 | 2015-2017 | Front | Bumper Cover | $268.18 | $174.32 | Details | Call |
| Outback | SU1000169 | 2013-2014 | Front | Bumper Cover | $267.95 | $174.17 | Details | Call |
| Outback | SU1000165 | 2010-2012 | Front | Bumper Cover | $259.95 | $168.97 | Details | Call |
| Outback | SU1000159 | 2008-2009 | Front | Bumper Cover | $265.00 | $172.25 | Details | Call |
| Outback | SU1000150 | 2005-2007 | Front | Bumper Cover | $276.92 | $180.00 | Details | Call |
| Outback | SU1000141 | 2003-2004 | Front | Bumper Cover | $270.00 | $175.50 | Details | Call |
| Outback | SU1000133 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $314.58 | $204.48 | Details | Call |
| Outback | SU1100198 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $280.00 | $182.00 | Details | Call |
| Outback | SU1100197 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $293.75 | $190.94 | Details | Call |
| Outback | SU1100189 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $273.75 | $177.94 | Details | Call |
| Outback | SU1100190 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $283.75 | $184.44 | Details | Call |
| Outback | SU1100178 | 2017 | Rear | Bumper Cover | $289.58 | $188.23 | Details | Call |
| Outback | SU1100175 | 2015-2017 | Rear | Bumper Cover | $272.65 | $177.22 | Details | Call |
| Outback | SU1100164 | 2010-2014 | Rear | Bumper Cover | $273.75 | $177.94 | Details | Call |
| Outback | SU1100152 | 2005-2007 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $171.50 | Details | Call |
| Outback | SU1100154 | 2005-2009 | Rear | Bumper Cover | $262.50 | $170.63 | Details | Call |
| Outback | SU1100138 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $171.50 | Details | Call |
| Outback | SU1100139 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $270.00 | $175.50 | Details | Call |
| Outback | SU1000201 | 2023 | Front | Bumper Cover | $294.17 | $191.21 | Details | Call |
| Outback | SU1000209 | 2026 | Front | Bumper Cover | $452.77 | $294.30 | Details | Call |
| Outback | SU1016103 | 2026-2027 | Front | Lt Bumper Cover | $21.67 | $14.09 | Details | Call |
| Outback | SU1017103 | 2026-2027 | Front | Rt Bumper Cover | $21.67 | $14.09 | Details | Call |
| Outback | SU1016100 | 2023-2024 | Front | Lt Bumper Cover | $50.98 | $33.14 | Details | Call |
| Outback | SU1017100 | 2023-2024 | Front | Rt Bumper Cover | $50.98 | $33.14 | Details | Call |
| Outback | SU1100207 | 2023 | Rear | Bumper Cover | $303.32 | $197.16 | Details | Call |
| Outback | SU1100206 | 2020 | Rear | Bumper Cover | $256.87 | $166.97 | Details | Call |
| Solterra | SU1000208 | 2023-2025 | Front | Bumper Cover | $236.25 | $153.56 | Details | Call |
| Solterra | SU1015100 | 2023-2025 | Front | Bumper Cover Lower | $308.27 | $200.38 | Details | Call |
| Solterra | TO1016116 | 2023-2026 | Front | Lt Bumper Cover | $229.47 | $149.16 | Details | Call |
| Solterra | TO1017116 | 2023-2026 | Front | Rt Bumper Cover | $229.47 | $149.16 | Details | Call |
| SVX | SU1000114 | 1992-1997 | Front | Bumper Cover | $405.95 | $263.87 | Details | Call |
| SVX | SU1100118 | 1992-1997 | Rear | Bumper Cover | $405.95 | $263.87 | Details | Call |
| Tribeca | SU1000157 | 2008-2014 | Front | Bumper Cover | $305.75 | $198.74 | Details | Call |
| Tribeca | SU1100157 | 2008-2014 | Rear | Bumper Cover | $317.50 | $206.38 | Details | Call |
| WRX | SU1000190 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $329.25 | $214.01 | Details | Call |
| WRX | SU1000175 | 2015-2017 | Front | Bumper Cover | $290.77 | $189.00 | Details | Call |
| WRX | SU1100176 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $286.70 | $186.36 | Details | Call |
| WRX | SU1100173 | 2015-2020 | Rear | Bumper Cover | $327.50 | $212.88 | Details | Call |
| WRX | SU1000197 | 2022 | Front | Bumper Cover | $321.47 | $208.96 | Details | Call |
| WRX | SU1100201 | 2022 | Rear | Bumper Cover | $321.47 | $208.96 | Details | Call |
| WRX | SU1100202 | 2022 | Rear | Bumper Cover | $306.07 | $198.95 | Details | Call |
| XT | SU1000110 | 1987-1991 | Front | Bumper Cover | $189.95 | $123.47 | Details | Call |
| XT | SU1000121 | 1985-1991 | Front | Bumper Cover | $347.22 | $225.69 | Details | Call |
| XT | SU1000115 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $149.98 | $97.49 | Details | Call |
| XT | SU1000115 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $149.98 | $97.49 | Details | Call |
| XT | SU1100121 | 1987-1991 | Rear | Bumper Cover | $239.97 | $155.98 | Details | Call |
| XT | SU1100120 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $97.49 | Details | Call |
| XV Crosstrek | SU1000182 | 2015 | Front | Bumper Cover | $297.35 | $193.28 | Details | Call |
| XV Crosstrek | SU1000172 | 2014 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $190.13 | Details | Call |
| XV Crosstrek | SU1000172 | 2013-2015 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $190.13 | Details | Call |
| XV Crosstrek | SU1100171 | 2013-2015 | Rear | Bumper Cover | $277.05 | $180.08 | Details | Call |
